| Sifra | Ime na artikal | EM | Grupa | Preth_zaliha | Preth_saldo | Vlez_Kol | Vlez_Saldo | Izlez_Kol | Izlez_Saldo | Zaliha | Cena | Vkupno_Saldo |
| 000178438378 | A1 VAU^ER 100DEN | BR | 0 | -2 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 85 | -170 |
| 023942499213 | BATERII VERBATIM 4/1 | BR | 0 | -1.25 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | 100 | -125 |
| 056626812497 | @ICA STIL VOL 12/1 | BR | 0 | -1 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 49 | -49 |
| 070330704176 | BIK KLASIK 1 | BR | 0 | -1 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | -20 |
| 089686170047 | INDOMI TESTENINI PILE[KO | BR | 0 | -634 | -13901 | 0 | 0 | 8 | 160 | -642 | 20 | -14061 |
| 089686170054 | INDOMI TESTENINI 5/1 | BR | 0 | -244 | -23220 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244 | 89 | -23220 |
| 089686170108 | INDOMI TESTENINI PILE[KI 70GR | BR | 0 | -204 | -3220 | 0 | 0 | 3 | 60 | -207 | 20 | -3280 |
| 089686170115 | INDOMI PILE[KO 5/1 | BR | 0 | -27 | -2483 | 0 | 0 | 1 | 89 | -28 | 89 | -2572 |
| 1 | ORBIT PAR^E | BR | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | -5 |
| 100 | PE[KA MRAZ 2KG | BR | 0 | -143 | -9867 | 0 | 0 | 4 | 276 | -147 | 69 | -10143 |
| 1000 | BLOK ^OKOLATCA | BR | 0 | -35 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 5 | -175 |
| 1001 | PIRO[KI PAR^E | BR | 0 | -36 | -1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 30 | -1075 |
| 1002 | MUZI^KA TETRATKA | BR | 0 | -15 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 20 | -300 |
| 1002012102955 | LASTIK KEMER TEKSTIL | BR | 0 | -6 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 50 | -300 |
| 10021456 | SET PLAZMA MINI SO TETRATKA | BR | 0 | -1 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 110 | -110 |
| 1005 | MIGO MALI LEP^IWA | BR | 0 | -98 | -1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 15 | -1470 |
| 1006 | FILIP KIFLI | BR | 0 | -1043 | -26075 | 0 | 0 | 27 | 675 | -1070 | 25 | -26750 |
| 101 | BIK DORCO 2 | BR | 0 | -8 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 15 | -120 |
| 1013 | MARTADELA GROZDANOVSKI 1KG | BR | 0 | -0.61 | -237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61 | 390 | -237.9 |
| 1014 | TRIZNA^KI LEB | BR | 0 | -15868.98 | -529882.23 | 0 | 0 | 47 | 1645 | -15915.98 | 35 | -531527.23 |
| 1015 | JABOLKA ZELENI | BR | 0 | -4.04 | -201.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.04 | 95 | -201.75 |
| 1016 | ZOEL BOBICI | BR | 0 | -1 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | -17 |
| 1018 | [AREN SON^OKLED | BR | 0 | -302.64 | -96844.48 | 0 | 0 | 4.82 | 1541.76 | -307.46 | 320 | -98386.24 |
| 1019 | MAJ HERO TABLETI ZA PAJNCI | BR | 0 | -158 | -1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158 | 10 | -1580 |
| 102 | LABELO OVO[NO | BR | 0 | -25.8 | -516 | 0 | 0 | 1 | 20 | -26.8 | 20 | -536 |
| 1022 | LASER | BR | 0 | -24 | -1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 50 | -1740 |
| 1023 | PILE AMETA 1KG | BR | 0 | -9.52 | -1571.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.52 | 165 | -1571.13 |
| 1026 | GRKLANI HRIS SIMO | BR | 0 | -353 | -52950 | 0 | 0 | 14 | 2100 | -367 | 150 | -55050 |
| 103 | DIWA 1KG | KG | 0 | -151.54 | -6567.55 | 0 | 0 | 30.06 | 2405.2 | -181.6 | 80 | -8972.75 |
| 1031 | MONETI ^OKOLADNI | BR | 0 | -5 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -25 |
| 1033 | KIKIRI SO ZA^IN 1KG | BR | 0 | -0.6 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 250 | -150 |
| 1034 | TOPKA SO MAGNET | BR | 0 | -3 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 80 | -240 |
| 1035 | TOPKA SO SVIRKA | BR | 0 | -4 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 80 | -320 |
| 1036 | SAPUNICA SO SPINAR | BR | 0 | -8 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 50 | -375 |
| 104 | LEBLEBIJA PE^ENA | KG | 0 | -92.15 | -35017.38 | 0 | 0 | 0.1 | 38 | -92.25 | 380 | -35055.38 |
| 1041 | VLO[KA OD JAJCA PRAZNA | BR | 0 | -4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | -8 |
| 106 | KORI ORIZARSKI | BR | 0 | -0.3 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 90 | -27 |
| 113 | ^A[A PLASTI^NA NA PAR^E | BR | 0 | -853.5 | -1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | -853.5 | 2 | -1707 |
| 114 | MOLIV DRVEN | BR | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | -5 |
| 115 | PENKALO | BR | 0 | -2 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | -20 |
| 11756 | BANANI 2RA KLASA | BR | 0 | -151.17 | -9980.04 | 0 | 0 | 1.82 | 144.18 | -153 | 79 | -10124.22 |
| 118 | SIREWE AKCIJA ZDRAVJE | KG | 0 | -0.38 | -56.77 | 0 | 0 | 0.2 | 29.95 | -0.58 | 149 | -86.72 |
| 1234567890128 | NOVOGODI[NO PAKET^E ETI | BR | 0 | -19 | -2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 110 | -2090 |
| 1234576612 | RODENDENSKI SALFETKI TIMAS | BR | 0 | -15 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 50 | -750 |
| 124 | KRAVJI KA[KAVAL IDEAL [IPKA | KG | 0 | -5.45 | -3168.99 | 0 | 0 | 0.26 | 150.16 | -5.7 | 582 | -3319.15 |
| 12550 | KROFNA VENTILATOR | BR | 0 | -12 | -840 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 70 | -840 |
| 1313 | HUDA BJUTI SJAJ | BR | 0 | -12 | -1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 110 | -1320 |
| 1390 | SELOTEP MAL | BR | 0 | -20 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 20 | -400 |
| 14 | GOVEDSKI KOLBASI //KLASA REFUS | KG | 0 | -65.24 | -13048 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.24 | 200 | -13048 |
| 142 | SUVO GROZJE | KG | 0 | -4.17 | -1033.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.17 | 300 | -1033.06 |
| 1420 | LITURGIJA TRIZNA^KI | BR | 0 | -4 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 100 | -400 |
| 143 | KARABATAK PERUTNINA | KG | 0 | -1.8 | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 210 | -378 |
| 144 | XIGERI PERUTNINA 1KG | KG | 0 | -26.46 | -5291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.46 | 200 | -5291.6 |
| 145 | RIBA OSLI^ REFUS | KG | 0 | -0.49 | -87.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 179 | -87.71 |
| 1450 | POSNI GRICKI HRIS SIMO 200G | BR | 0 | -14 | -1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 85 | -1190 |
| 1456321 | BONBONI RO[EN | BR | 0 | -0.2 | -112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 550 | -112.75 |
| 148 | SUSAM REFUS | KG | 0 | -3.47 | -867.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.47 | 250 | -867.5 |
| 150 | AKA[ LI@AL^E 20GR | BR | 0 | -1095 | -5475 | 0 | 0 | 4 | 20 | -1099 | 5 | -5495 |
| 151 | AKA[ LI@AL^E SO MASTIKA | BR | 0 | -26 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 5 | -130 |
| 161 | IZVORSKA PAKET | BR | 0 | -118 | -20660 | 0 | 0 | 1 | 180 | -119 | 180 | -20840 |
| 162 | LEB FILIP MAL | BR | 0 | -2625.67 | -39375 | 0 | 0 | 85 | 1275 | -2710.67 | 15 | -40650 |
| 167 | DIWA RUSKA BANANA | KG | 0 | -137.34 | -6943.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.34 | 50 | -6943.3 |
| 169 | CRN PATLIXAN | BR | 0 | -3 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 30 | -90 |
| 170 | KAJSII 1KG | BR | 0 | -14.57 | -1870.4 | 0 | 0 | 0.98 | 156.8 | -15.55 | 160 | -2027.2 |
| 1702531071519 | CEFKI | BR | 0 | -15 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 45 | -675 |
| 171 | LUBENICA 1KG | KG | 0 | -1090.68 | -24542.14 | 0 | 0 | 24.79 | 1115.55 | -1115.47 | 45 | -25657.69 |
| 172 | SELOTEJP DUPLI | BR | 0 | -9 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 35 | -315 |
| 173 | PLIK UKRASEN | BR | 0 | -60 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 10 | -600 |
| 174 | PLIK OBI^EN BEL | BR | 0 | -178 | -1155 | 0 | 0 | 2 | 10 | -180 | 5 | -1165 |
| 1756 | MASKI ZA ZA[TITA | BR | 0 | -2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 50 | -100 |
| 1793 | MOE KOLA^E | BR | 0 | -316.74 | -25339.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316.74 | 80 | -25339.36 |
| 18000313 | UKRASNA KESA VINSKA | BR | 0 | -7 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 45 | -315 |
| 18003628 | @IVOTNI | BR | 0 | -1 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 250 | -250 |
| 18003642 | @IVOTNI | BR | 0 | -3 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 300 | -900 |
| 183 | POZICIONIRAWE | BR | 0 | -8 | -124255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -124255 |
| 184 | ATLANTIS REFUS | BR | 0 | -11.84 | -8233.22 | 0 | 0 | 0.13 | 93.75 | -11.97 | 750 | -8326.97 |
| 185 | NEGRO REFUS | KG | 0 | -46.29 | -16403.53 | 0 | 0 | 0.37 | 142.12 | -46.67 | 380 | -16545.65 |
| 186 | PEPSI PAKET 3+1 GRATIS 1.250 | BR | 0 | -74 | -13692 | 0 | 0 | 2 | 398 | -76 | 199 | -14090 |
| 188 | SLIVI PETROVKI | KG | 0 | -2.73 | -136.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.73 | 160 | -136.75 |
| 19 | SUXUK LUT GOVEDSKI UKA KOMERC | KG | 0 | -255.67 | -56248.28 | 0 | 0 | 3.08 | 676.5 | -258.75 | 220 | -56924.78 |
| 190 | LE[NIK KARAMELA PIONIR | KG | 0 | -20.17 | -7060.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.17 | 350 | -7060.9 |
| 193 | UKRASNA KESA | BR | 0 | -8 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 20 | -160 |
| 194 | UKRASNA KESA | BR | 0 | -10 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 30 | -300 |
| 196 | ^ETKA ZA SLATKI GOLEM SILIKON | BR | 0 | -1.83 | -109.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.83 | 60 | -109.98 |
| 198 | NAJLON KESI 3KG | BR | 0 | -2 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 29 | -58 |
| 199 | PERSIL DUO KAPSULI | BR | 0 | -135 | -3375 | 0 | 0 | 2 | 50 | -137 | 25 | -3425 |
| 2 | BIORAZGRADLIVA KESA | BR | 0 | -2070 | -31050 | 0 | 0 | 30 | 450 | -2100 | 15 | -31500 |
| 200 | PIPERKI | KG | 0 | -91.12 | -13697.68 | 0 | 0 | 8.29 | 705.07 | -99.42 | 85 | -14402.76 |
| 2000539008902 | PILE ZA GOTVENE @ITNICA1KG | BR | 0 | -10.67 | -1891.05 | 0 | 0 | 0.85 | 148.05 | -11.51 | 175 | -2039.1 |
| 201 | KRATOK BATAK PERUTNINA 800GR | BR | 0 | -2 | -470 | 0 | 0 | 1 | 235 | -3 | 235 | -705 |
| 202 | PILE[KI STEK PERUTNINA | KG | 0 | -2.98 | -1313.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.98 | 440 | -1313.4 |
| 2034 | KIKIRI STRUMI^KI 1KG | BR | 0 | -155.23 | -46568.4 | 0 | 0 | 1.9 | 569.4 | -157.13 | 300 | -47137.8 |
| 2038 | MIO KAPSULI NA PAR^E | BR | 0 | -3 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | -30 |
| 2041 | ORS TABLETI | BR | 0 | -1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | -15 |
| 2044 | PLASTI^NI SO KAPAK | BR | 0 | -401 | -3710 | 0 | 0 | 3 | 30 | -404 | 10 | -3740 |
| 2045 | BOMBI | BR | 0 | -252 | -1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252 | 5 | -1260 |
| 2047 | MIKS ZRNESTO 1KG | BR | 0 | -0.12 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 850 | -102 |
| 2048 | BRUKLIN LAK ZA NOKTI | BR | 0 | -7.69 | -615.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.69 | 80 | -615.04 |
| 2049 | DAMA POSNI SLATKI | BR | 0 | -243 | -24150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 | 110 | -24150 |
| 2050 | TROLI BURGER | BR | 0 | -431 | -6745 | 0 | 0 | 18 | 270 | -449 | 15 | -7015 |
| 2051 | SVEKI 60G | BR | 0 | -18 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 30 | -480 |
| 2052 | SVEKI 40G | BR | 0 | -21 | -495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 30 | -495 |
| 2053 | SVEKI 30G | BR | 0 | -2 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | -30 |
| 2054 | ALVA REFUS SUSAM 1KG | BR | 0 | -79.87 | -39937 | 0 | 0 | 0.23 | 117.5 | -80.11 | 500 | -40054.5 |
| 2055 | JAPONSKI JABOLKA | BR | 0 | -14.37 | -1006.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.37 | 70 | -1006.04 |
| 2056 | KRU[I | BR | 0 | -282.72 | -36211.91 | 0 | 0 | 2.91 | 494.7 | -285.63 | 170 | -36706.61 |
| 2057 | ALVA REFUS FSTAK 1KG | BR | 0 | -184.24 | -108700.42 | 0 | 0 | 0.81 | 477.9 | -185.05 | 590 | -109178.32 |
| 2058 | PIRO[KI GORICA | BR | 0 | -1475 | -44261 | 0 | 0 | 52 | 1560 | -1527 | 30 | -45821 |
| 2059 | BEKUTAN KAPSULI PAR^E | BR | 0 | -40 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 25 | -1000 |
| 2060 | SPIN TABLETI NA PAR^E | BR | 0 | -115 | -1380 | 0 | 0 | 7 | 84 | -122 | 12 | -1464 |
| 2062 | ABC PRA[AK REFUS 1KG | BR | 0 | -262.97 | -26297 | 0 | 0 | 6 | 600 | -268.97 | 100 | -26897 |
| 2063 | SALFETKI REFUS 500/1 | BR | 0 | -50 | -5000 | 0 | 0 | 1 | 100 | -51 | 100 | -5100 |
| 2064 | SPANAK REFUS 1KG | BR | 0 | -2.24 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.24 | 100 | -224 |
| 2065 | SAPUNICA BOKSER | BR | 0 | -5 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 150 | -750 |
| 2067 | IZVARKA REFUS 1KG | BR | 0 | -4.56 | -684 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.56 | 150 | -684 |
| 2068 | MIRIZLIVI SVEKI VO BOJA 8/1 | BR | 0 | -10 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 80 | -800 |
| 2069 | DAMA SO FSTAK | BR | 0 | -61 | -7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 120 | -7300 |
| 207 | GROZJE BELO | KG | 0 | -90.82 | -8258.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.82 | 50 | -8258.89 |
| 2070 | ^OKOLADNO JAJCE MOJA KRAVICA P | BR | 0 | -350 | -2159 | 0 | 0 | 5 | 30 | -355 | 6 | -2189 |
| 2071 | KAJSII | BR | 0 | -19.77 | -2373.4 | 0 | 0 | 13.51 | 2162.4 | -33.29 | 160 | -4535.8 |
| 2072 | [TRUDLA REFUS 1KG | BR | 0 | -6.97 | -836.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.97 | 120 | -836.16 |
| 2073 | KIKIRI PE^ENI 1KG | BR | 0 | -12.9 | -3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9 | 250 | -3226 |
| 2074 | GEVREK LISNAT | BR | 0 | -8 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 30 | -240 |
| 2075 | GEVREK GORICA | BR | 0 | -679 | -16539 | 0 | 0 | 23 | 575 | -702 | 25 | -17114 |
| 2076 | PINERLII GORICA | BR | 0 | -882.14 | -25979.98 | 0 | 0 | 15 | 450 | -897.14 | 30 | -26429.98 |
| 2078 | DAMA [ERI VI[WA | BR | 0 | -8 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 110 | -950 |
| 2079 | POHOVANO PILE[KO ADRIUS 1KG | BR | 0 | -1.03 | -370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.03 | 360 | -370.8 |
| 208 | DOMATI CRVENI | BR | 0 | -89.81 | -7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.81 | 90 | -7358 |
| 2080 | BADEM 1VA KLASA | BR | 0 | -0.34 | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | 700 | -262 |
| 2081 | FAKS PRA[AK REFUS 1KG | BR | 0 | -8 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 150 | -1200 |
| 2082 | PALA^INKI HRIS SIMO | BR | 0 | -199 | -15920 | 0 | 0 | 6 | 480 | -205 | 80 | -16400 |
| 2085 | KRASTAJCI MAKEDONSKI 1KG | BR | 0 | -84.23 | -9687.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.23 | 115 | -9687.03 |
| 2086 | MALENA SET SO LAK | BR | 0 | -8 | -1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 200 | -1600 |
| 2087 | MALENA SET SO MASKARA | BR | 0 | -1 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 300 | -300 |
| 2088 | SREKEN 8MI MART SRCE | BR | 0 | -14 | -840 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 60 | -840 |
| 2089 | TULUMBI KAJ [EKI 5/1 | BR | 0 | -171 | -22180 | 0 | 0 | 4 | 520 | -175 | 130 | -22700 |
| 209 | LUK REFUS | BR | 0 | -41.55 | -12390.38 | 0 | 0 | 0.9 | 268.5 | -42.44 | 300 | -12658.88 |
| 2090 | TULUMBI KAJK [EKI 10/1 | BR | 0 | -137 | -32820 | 0 | 0 | 3 | 720 | -140 | 240 | -33540 |
| 2091 | KWAZ MILOS 3/1 + DASKA GRATIS | BR | 0 | -7 | -952 | 0 | 0 | 1 | 136 | -8 | 136 | -1088 |
| 2093 | BON BLITS BOBONI ^OKOLADNI 1KG | BR | 0 | -2.54 | -1272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.54 | 500 | -1272.5 |
| 21 | BIK @ILET METAL | BR | 0 | -15 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 20 | -300 |
| 211 | PELISTERKA PAKET 6/1 | BR | 0 | -144 | -25040 | 0 | 0 | 1 | 180 | -145 | 180 | -25220 |
| 212 | PILE[KI STEK REFUS | BR | 0 | -7.2 | -1652.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | 249 | -1652.38 |
| 216 | KAFE BOMBONI REFUS | BR | 0 | -9.29 | -2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.29 | 350 | -2895 |
| 218 | PARIZER SO KA[/ PEKABESKO | BR | 0 | -39 | -5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 130 | -5190 |
| 219 | ISO SPORT LIMON 0.5L | BR | 0 | -3 | -135 | 0 | 0 | 1 | 45 | -4 | 45 | -180 |
| 22 | GROZJE CRNO | BR | 0 | -133.46 | -11676.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.46 | 88 | -11676.75 |
| 220 | KRU[I LETNI | BR | 0 | -15.41 | -1172.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.41 | 80 | -1172.95 |
| 221 | LEB ZA[LE | BR | 0 | -893.26 | -30118.99 | 0 | 0 | 19 | 665 | -912.26 | 35 | -30783.99 |
| 222 | PELA ROSA PAKET 6/1 | BR | 0 | -289 | -38845 | 0 | 0 | 9 | 1305 | -298 | 145 | -40150 |
| 223 | NI[ESTE REFUS | BR | 0 | -3.44 | -344 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.44 | 100 | -344 |
| 2230 | BIOAKTIV PRA[AK REFUS | BR | 0 | -51 | -5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 100 | -5025 |
| 227 | PRASKI | BR | 0 | -63.64 | -5321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.64 | 95 | -5321.75 |
| 229 | DOMAT ROZEV | BR | 0 | -0.78 | -105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78 | 135 | -105.3 |
| 230 | GAZOZA PAKET 4/1 1.250 | BR | 0 | -17 | -2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 160 | -2715 |
| 231 | KOMPIR MLAD 1KG | BR | 0 | -4.55 | -556.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.55 | 33 | -556.65 |
| 235 | JABOLKA | BR | 0 | -637.84 | -40611.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -637.84 | 110 | -40611.35 |
| 236 | PRAZ KISKA | BR | 0 | -31 | -1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 60 | -1860 |
| 237 | ARONIJA 400GR | KG | 0 | -0.91 | -54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91 | 60 | -54.6 |
| 24 | DURUKAN LI@AL^E 13GR | BR | 0 | -6 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | -30 |
| 244 | FINI[ TABLETI | BR | 0 | -99 | -1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 15 | -1485 |
| 246 | MAGDONOS KIV^E | BR | 0 | -17 | -530 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 30 | -530 |
| 247 | SELOTEJP TRAKA | BR | 0 | -51 | -1020 | 0 | 0 | 1 | 20 | -52 | 20 | -1040 |
| 248 | ULCINSKA KRUPNA SOL | BR | 0 | -166.67 | -4897.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.67 | 30 | -4897.98 |
| 25 | SLADOLED TOPKA CERMAT | BR | 0 | -3 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 50 | -150 |
| 2502116012451 | PILE @ITNICA NA KILO | BR | 0 | -0.9 | -156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 175 | -156.8 |
| 2502116015056 | PILE @ITNICA | KG | 0 | -4.99 | -934.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.99 | 175 | -934.1 |
| 2502206007527 | AMETA KRATOK KOPAN 1KG | BR | 0 | -5.16 | -717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.16 | 139 | -717.8 |
| 2502302007605 | KOPANI @ITNICA 1KG | BR | 0 | -3.49 | -558.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.49 | 160 | -558.08 |
| 2502302007704 | KOPAN KRATOK @ITNICA 1KG | BR | 0 | -2.07 | -331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.07 | 160 | -331.2 |
| 2502606003907 | ME[ANO SIREWE MLE^EN PAT | BR | 0 | -1.27 | -518.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.27 | 450 | -518.65 |
| 2502606004409 | ME[ANO SIREWE MLE^EN PAT | BR | 0 | -0.78 | -361.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78 | 450 | -361.71 |
| 2502611003954 | MLE^EN PAT KA[KAVAL 1KG | BR | 0 | -24.78 | -12921.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.78 | 535 | -12921.7 |
| 2504374002380 | SIREWE [IPKA | BR | 0 | -6.26 | -2689.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.26 | 435 | -2689.99 |
| 2504374003004 | [IPKA SIREWE | BR | 0 | -9.62 | -4113.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.62 | 455 | -4113.95 |
| 2504380002305 | [IPKA KA[KAVAL 1KG | BR | 0 | -8.76 | -4969.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.76 | 635 | -4969.07 |
| 250440200945 | SKU[A CERMAT 1KG | BR | 0 | -1.92 | -404.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.92 | 210 | -404.25 |
| 252 | MARULA SALATKA | BR | 0 | -451.67 | -19410.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -451.67 | 40 | -19410.06 |
| 253 | SPANA] REFUS | BR | 0 | -16.21 | -1329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.21 | 80 | -1329.2 |
| 255 | @ILET PAR^E | BR | 0 | -11 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 10 | -100 |
| 256 | ^ADEN STEK UKA KOMERC | BR | 0 | -17.64 | -7938.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.64 | 450 | -7938.9 |
| 257 | MANDARINI REFUS | BR | 0 | -110.1 | -9983.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.1 | 85 | -9983.61 |
| 258 | ARIEL KAPSULI | BR | 0 | -1554.2 | -39749 | 0 | 0 | 25 | 625 | -1579.2 | 25 | -40374 |
| 260 | LITURGIJA | BR | 0 | -105 | -3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | 35 | -3675 |
| 2600 | KROFNI GORICA | BR | 0 | -2704.93 | -81272.99 | 0 | 0 | 24 | 720 | -2728.93 | 30 | -81992.99 |
| 2604941011538 | KOPAN SO NADKOPAN PERUTNINA800 | KG | 0 | -2 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 210 | -320 |
| 2605102005434 | PILE[KI XIGERI PERUTNINA | KG | 0 | -2 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 129 | -258 |
| 267 | KARTI | BR | 0 | -2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 50 | -100 |
| 27 | PINERLIJA SPIKI | BR | 0 | -1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | -15 |
| 270 | KINESKA SALATKA | BR | 0 | -12 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 50 | -600 |
| 2700007025959 | KA[KAVAL PICA MOCARELA 1KG | BR | 0 | -0.3 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 400 | -120 |
| 2702531071440 | PI[TOL NA VODA | BR | 0 | -2 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 250 | -500 |
| 2702531073048 | [MINKI [TIKLA | BR | 0 | -1 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 250 | -250 |
| 2702531073055 | [MINKI PEPERUTKA | BR | 0 | -1 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 300 | -300 |
| 2702531073147 | IGRA^KA ALAT | BR | 0 | -2 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 200 | -400 |
| 271 | KIVI REFUS | BR | 0 | -5.05 | -353.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.05 | 75 | -353.43 |
| 272 | PEROS PRA[AK REFUS | BR | 0 | -41 | -3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 85 | -3485 |
